Estambul, Turquia - Luego de arrancar en el sitio 25, el piloto mexicano Esteban Gutiérrez remontó 14 posiciones para concluir en el onceavo lugar, durante la segunda carrera de la GP2 Series, celebrada en el circuito de Istanbul Park.
A diferencia del primer compromiso efectuado un día antes, donde no pudo concluir su participación, Esteban y su equipo Lotus ART pudieron cumplir con el objetivo principal de terminar la carrera y además lo hicieron remontando una cantidad importante de posiciones.
“En realidad que al final fue un poco mejor, más positivo, pudimos recuperar algo de todo lo vivido el fin de semana, la verdad tomamos las cosas muy positivas por el aprendizaje y la experiencia que tuvimos.
“En la carrera de hoy pudimos ver que tenemos velocidad y hay posibilidades, hicimos las cosas con mucha inteligencia, siguiendo la estrategia y nos quedamos satisfechos con el día pero no con el fin de semana porque siempre hay la posibilidad de ser mejores”, comentó el piloto.
El piloto italiano Stefano Coletti, del equipo Trident, se llevó el primer lugar al terminar en un tiempo de 41 minutos 40 segundos y 571 milésimas, para dejar en la segunda posición a Giedo Van der Garde, del Addax, mientras que el tercer puesto fue para Sam Bird, del iSport.
“En realidad se crea en cierta manera un poco de frustración pero lo importante es levantarnos y ver las cosas positivas y el aprendizaje más grande es que debemos ser conservadores porque un pequeño detalle en una sesión te puede afectar durante todo el fin de semana.
“Al final pudimos recuperar algo en la segunda carrera y nos deja un poco más tranquilos, fue un avance importante para poder determinar algunas cosas y cerramos con un fin de semana que fue complicado y fue muy importante poder terminar la carrera”, agregó.
Esteban Gutiérrez tendrá que prepararse para los siguientes compromisos, el primero de ellos del 20 al 22 de mayo con las carreras tres y cuatro en el circuito de Cataluña en Barcelona, España, el cual es conocido por el mexicano pues ha participado ahí en distintas fórmulas como BMW y GP3, y un fin de semana después competirá en Mónaco para las carreras cinco y seis
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | S. Coletti | Trident Racing | 26 | 43:02.819 | 171.252 | 6 | 1:38.530 | ||
2 | 17 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 26 | 43:52.745 | 49.926 | 2.891 | 168.004 | 4 | 1:38.546 |
3 | 2 | S. Bird | iSport International | 21 | 34:45.261 | DNF | 171.284 | 7 | 1:38.279 | |
4 | 16 | C. Pic | Barwa Addax Team | 26 | 43:28.312 | 25.493 | 0.142 | 169.578 | 26 | 1:37.656 |
5 | 7 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 26 | 43:40.913 | 38.094 | 3.568 | 168.763 | 9 | 1:39.421 |
7 | 5 | J. Bianchi | Lotus ART | 26 | 43:12.253 | 9.434 | 6.111 | 170.629 | 23 | 1:37.745 |
8 | 1 | M. Ericsson | iSport International | 26 | 43:06.142 | 3.323 | 0.694 | 171.032 | 4 | 1:38.259 |
9 | 4 | J. Palmer | Arden International | 26 | 43:35.716 | 32.897 | 1.950 | 169.098 | 4 | 1:39.565 |
10 | 9 | R. Grosjean | DAMS | 0 | DNF | |||||
11 | 6 | E. GUTIERREZ | Lotus ART | 26 | 43:36.462 | 33.643 | 0.247 | 169.050 | 13 | 1:39.052 |
12 | 11 | M. Herck | Scuderia Coloni | 26 | 43:17.506 | 14.687 | 3.156 | 170.284 | 15 | 1:38.838 |
13 | 8 | J. Cecotto | Super Nova Racing | 19 | ||||||
15 | 23 | D. Clos | Racing Engineering | 26 | 43:49.854 | 47.035 | 3.898 | 168.189 | 18 | 1:38.819 |
16 | 27 | D. Valsecchi | Team AirAsia | 26 | 43:14.350 | 11.531 | 2.097 | 170.491 | 19 | 1:38.620 |
17 | 25 | M. Chilton | Carlin | 26 | 43:45.024 | 42.205 | 2.925 | 168.498 | 4 | 1:39.346 |
18 | 26 | L. Razia | Team AirAsia | 26 | 43:41.649 | 38.830 | 0.736 | 168.715 | 12 | 1:39.352 |
20 | 20 | F. Leimer | Rapax | 26 | 43:19.994 | 17.175 | 2.488 | 170.121 | 14 | 1:38.972 |
21 | 10 | P. Varhaug | DAMS | 26 | 43:45.956 | 43.137 | 0.460 | 168.439 | 19 | 1:39.373 |
22 | 19 | R. GONZALEZ | Trident Racing | 26 | 43:33.766 | 30.947 | 5.454 | 169.224 | 12 | 1:39.026 |
Para bajar fotos en alta resolución y recibir noticias, por favor registrarse en la sección que te corresponde de << Medios >> o de << Fans >>
Para mayor información relacionada a Esteban Gutiérrez, el equipo Lotus ART, la serie GP2, o sus patrocinadores Multigama, Telmex, Fastenal, Vector Casa de Bolsa, Interproteccion, DeAcero, Alpinestars y Bell, pueden visitar sus páginas oficiales www.estebanracing.com, www.art-grandprix.com, www.gp2series.com, www.escuderiatelmex.com, www.fastenal.com, www.vector.com.mx, www.interproteccion.com.mx, www.deacero.com, www.alpinestars.com, www.bellsports.com.