La demostración del piloto de ART Grand Prix, Esteban Gutiérrez, durante la sesión de práctica libre, es una advertencia para sus rivales y una prueba de que hay que observarlo en el circuito callejero de Valencia este fin de semana.
Valencia, España – El piloto mexicano marcó el ritmo esta tarde al ser el más rápido de la sesión con un tiempo de 1:59.459, apenas dos décimas menos que su coequipero Alexander Rossi, después de que un último esfuerzo del norteamericano lo puso en lo más alto de la tabla.
En el abrasador calor español, los 30 autos salieron a la pista cuando se encendió la luz verde en el semáforo, y fue Michael Christensen, de MW Arden, el más rápido al principio, aunque pronto estuvo intercambiando vueltas rápidas con Gutiérrez, Felipe Guimarães de Addax Team, y Jean-Eric Vergne de Tech 1 Racing. El nuevo piloto de Athec CRS GP, Roberto Mehri, se unió rápidamente a la batalla y puso algunos impresionantes tiempos de vuelta en su primer evento en la Serie GP3.
Al final fue Gutiérrez quien salió adelante. En las últimas etapas, Dean Smith de Carlin ascendió en las posiciones pero fue superado por Rossi y terminó tercero, delante de Mehri. James Jakes terminó 5° en su auto #7 de Manor Racing y Christensen finalizó 6°. Josef Newgarden, de Carlin, terminó 7° delante de Miki Monras de MW Arden. Vergne, y Nico Muller de Jenzer Motorsport completaron los diez primeros lugares.
Cuando faltaban dos minutos para el término de la sesión, Bortolotti se detuvo en la recta de la meta, provocando una bandera amarilla cuando la mayoría de los pilotos intentaban registrar su vuelta más rápida.
La siguiente sesión es la de calificación, y después de lo que vimos hoy, seguramente habrá gran entretenimiento en la pista. La acción inicia a las 8:45, hora local.
Resultados de la práctica:
POS / CAR / DRIVER / TEAM / TIME / LAPS / GAP
1 2 E. GUTIERREZ ART Grand Prix 1:59.459 11
2 1 A. ROSSI ART Grand Prix 1:59.725 13 0.266
3 15 D. SMITH Carlin 1:59.818 14 0.359
4 29 R. MERHI Atech CRS GP 1:59.847 14 0.388
5 7 J. JAKES Manor Racing 1:59.856 13 0.397
6 20 M. CHRISTENSEN MW Arden 1:59.927 14 0.468
7 14 J. NEWGARDEN Carlin 2:00.007 14 0.548
8 21 M. MONRAS MW Arden 2:00.037 14 0.578
9 28 J. VERGNE Tech 1 Racing 2:00.069 12 0.610
10 25 N. MULLER Jenzer Motorsport 2:00.219 15 0.760
11 4 R. WICKENS Status Grand Prix 2:00.328 13 0.869
12 27 S. COLETTI Tech 1 Racing 2:00.357 13 0.898
13 24 S. TRUMMER Jenzer Motorsport 2:00.486 15 1.027
14 10 N. MELKER RSC Muecke Motorsport 2:00.514 13 1.055
15 26 D. SECHELARIU Tech 1 Racing 2:00.518 13 1.059
16 19 M. BORTOLOTTI Addax Team 2:00.705 12 1.246
17 17 F. GUIMARAES Addax Team 2:00.709 13 1.250
18 9 A. QUAIFE-HOBBS Manor Racing 2:00.714 12 1.255
19 6 D. MORAD Status Grand Prix 2:00.737 14 1.278
20 8 R. HARYANTO Manor Racing 2:00.774 14 1.315
21 30 O. OAKES Atech CRS GP 2:00.850 14 1.391
22 18 P. SANCHEZ LOPEZ Addax Team 2:00.931 13 1.472
23 16 L. FORESTI Carlin 2:01.084 13 1.625
24 3 P. NUNES ART Grand Prix 2:01.169 13 1.710
25 12 T. HEGEWALD RSC Muecke Motorsport 2:01.241 13 1.782
26 23 P. VARHAUG Jenzer Motorsport 2:01.492 14 2.033
27 11 R. VAN DER ZANDE RSC Muecke Motorsport 2:01.506 12 2.047
28 5 I. LUKASHEVICH Status Grand Prix 2:01.889 15 2.430
29 31 V. GHIRELLI Atech CRS GP 2:02.039 14 2.580
30 22 L. CORDEIRO MW Arden 2:02.223 14 2.764
Ver lista Completa de Televisoras que transmitiran las carreras de la GP3 >>
Para bajar fotos en alta resolución y recibir noticias, por favor registrarse en la sección que te corresponde de << Medios >> o de << Fans >>
Para mayor información relacionada a Esteban Gutiérrez, el equipo ART Grand Prix, la serie GP3, o sus patrocinadores Multigama, Telmex, Fastenal, DeAcero, Alpinestars y Bell, pueden visitar sus páginas oficiales www.estebanracing.com, www.art-grandprix.com, www.gp3series.com, www.escuderiatelmex.com, www.fastenal.com, www.deacero.com, www.alpinestars.com, www.bellsports.com.